4 core xlpe isolato cavo 240mm

| Porto: | qingdao shanghai |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,240mm cable |
| Capacità di fornitura: | 200000 Metro/Metri per Day 240mm cavo |
| Punto d'origine: | Henan La Cina |
| Marca: | Zi Wang |
| Numero del Modello: | YJV32 |
| Materiale di isolamento: | XLPE |
| Tipo: | Bassa tensione |
| Applicazione: | Centrale elettrica |
| Materiale del conduttore: | Rame |
| Rivestimento: | PVC |
| Particolari della spedizione: | 7-10days dopo la conferma |
| Particolari del confezionamento: | 500m/bobina, 1000m/bobina |
4 Nucleo XLPE Isolato 240mm Cavo
1. Information
1.1, conduttore: 99.99% puro filo di rame incagliato o compattato
1.2, isolamento: Alta dentisy isolamento XLPE
1.3, blindata: filo di acciaio corazzato, nastro d'acciaio corazzato
1.4, guaina: PVC, PE, LSOH materiale è disponibile, con eccellente resistenza AI RAGGI UV se l'uso di materiale PE o LSOH
2. Parameter foglio
quattro core:
| sezione mm2 | isolato spessore mm | guaina spessore mm | outer dia. mm | corrente capacità di carico | |
| in aria | da posare sotterraneo | ||||
| 25 | 0.9 | 2 | 22.7 | 109 | 120 |
| 35 | 0.9 | 2 | 25.4 | 132 | 144 |
| 50 | 1 | 2 | 29 | 159 | 169 |
| 70 | 1.1 | 2 | 32.9 | 195 | 205 |
| 95 | 1.1 | 2.5 | 37.7 | 237 | 245 |
| 120 | 1.2 | 2.5 | 41.6 | 273 | 278 |
| 150 | 1.4 | 3 | 47.6 | 310 | 309 |
| 185 | 1.6 | 3 | 50.6 | 355 | 347 |
| 240 | 1.7 | 3 | 56.4 | 416 | 399 |
foto del prodotto
certificati
se si desidera ottenere maggiori informazioni, vi preghiamo di contattarci direttamente!
- Next: 25mm2 4 core YC, YZ flexible flat electrical cable
- Previous: 3 core 100mm2 submersible pump cable



