Cca di riscaldamento a bassa tensione cavo di filo di rame 0,25 millimetri
Porto: | Qingdao or by your request |
Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacità di fornitura: | 5000 Chilometro/chilometri per Month |
Punto d'origine: | Henan La Cina |
Marca: | San Heng |
Numero del Modello: | H05V-K |
Tipo: | Isolato |
Applicazione: | struttura alta |
Materiale del conduttore: | Rame |
Tipo del conduttore: | Incagliato |
Materiale di isolamento: | PVC |
Colore: | Rosso, Bianco o dalla vostra richiesta |
Formato: | 1.5mm/2.5mm/4mm/6mm |
Tensione: | 450/750 V 300/500 V |
Certificato: | CCC CE |
Applicazione: | Residenziale/Fulmini/Casa |
Del campione: | Trasporto |
Società di natura: | Produttore |
Prodotto: | Può essere ordine |
Imballaggio: | 100 m/roll o come vostra richiesta |
Particolari della spedizione: | entro 12 giorni lavorativi |
Particolari del confezionamento: | Bobine in plastica/nylon/sacchetti/pallet di legno, o come richiesto |
CCA a bassa tensione di riscaldamento cavo di rame filo di 0.25 millimetri
Specifiche tecniche:
Colore: Nero, bianco, giallo, verde, rosso, blu, ecc, come ti piace.
Isolamento: PVC.
Formato: 0.5-120mm2, o come avete richiesto
Imballaggio: imballaggio in Cartone, bobina di plastica, carta bobina, bobina.
Conduttore: Rame o al o CCA o CCS o SS. Qualsiasi materail come ti piace
Temperatura di funzionamento:Per isolati IN PVC filo, temperatura di Esercizio non deve superare i 70 °C tranne per il Tipo 08.
Tipo 08 permetterà 105 °C.
Formato:
60227IEC02 (RV) 450/750 V | |||
Zona nominale Mm ² |
Isolare spessore Mm |
Più grande Diametro Mm |
Almeno isola di resistenza MW * KM |
1.5 | 0.7 | 3.4 | 0.01 |
2.5 | 0.8 | 4.1 | 0.009 |
4 | 0.8 | 4.8 | 0.007 |
6 | 0.8 | 5.3 | 0.006 |
10 | 1 | 6.2 | 0.0056 |
16 | 1 | 8.1 | 0.0046 |
25 | 1.2 | 10.2 | 0.0044 |
35 | 1.2 | 11.7 | 0.0038 |
50 | 1.4 | 13.9 | 0.0037 |
70 | 1.4 | 16 | 0.0032 |
95 | 1.6 | 18.2 | 0.0032 |
120 | 1.6 | 20.2 | 0.0029 |
150 | 1.8 | 22.5 | 0.0029 |
185 | 2 | 24.9 | 0.0029 |
240 | 2.2 | 28.4 | 0.0028 |
60227IEC06 (RV) 300/500 V | |||
0.5 | 0.6 | 2.5 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 2.7 | 0.011 |
1 | 0.6 | 2.8 | 0.01 |
- Next: ydyp Flat electric wire solid copper wire bvvb VVF
- Previous: ho7rn- f 4 core 35mm2 rubber insulation copper cable