2. Rated tensione: 600 V
3. standard di riferimento: UL Soggetto 758, UL 1581,2556 & CSA C22.2 No. 210
4. in scatola o nudo, incagliato o solido conduttore di rame
5. Colour-coded isolamento IN PVC
6. spessore di isolamento uniforme al fine di garantire
7. easy da stripping e taglio
8. superato UL VW-1 & CSA FT1 verticale fiamma di prova
9. resistente agli acidi, olio, alcali, noisture e funghi
10. altri parametri tecnici di questo prodotto può essere trovato in il modulo qui sotto in blu.
Applicazione di filo elettrico::
• Cablaggio interno di elettrodomestici.
Di alta qualità, buon prezzo e piccolo MOQ.
Tutti i colori sono disponibili
OEM sono benvenuti
Siamo in grado di fare tutti i tipi di filo elettronico, filo elettrico: secondo la vostra richiesta
I parametri tecnici del UL1007 hook-up filo elettrico filo elettrico: sono come sotto per il vostro referece:
| UL di Stile e di Tipo CSA | Conduttore | Spessore di isolamento | Diametro complessivo | Standard di Mettere-up | Conduttore Resistenza a 20 °C | ||
| AWG | Comps. n. x/& phi; mm | Mm | Mm | Ft/bobina | M/coil | Ohm/kft | |
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Flessibile) | 30 | 7/0. 102 | 0.38 | 1.10 ± 10 | 2000 | 610 | 114.40 |
| 28 | 7/0. 127 | 1.20 ± 10 | 72.00 | ||||
| 26 | 7/0. 160 | 1.30 ± 10 | 45.20 | ||||
| 24 | 11/0. 160 | 1.40 ± 10 | 29.30 | ||||
| 22 | 17/0. 160 | 1.60 ± 10 | 16.70 | ||||
| 20 | 21/0. 178 | 1.80 ± 10 | 10.50 | ||||
| 18 | 34/0. 178 | 2.10 ± 10 | 6.64 | ||||
| 16 | 26/0. 254 | 2.40 ± 10 | 4.18 | ||||
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Top-coated) | 26 | 7/0. 160 | 0.38 | 1.30 ± 10 | 2000 | 610 | 42.60 |
| 24 | 7/0. 195 | 1.40 ± 10 | 26.20 | ||||
| 22 | 7/0. 254 | 1.60 ± 10 | 16.70 | ||||
| 20 | 7/0. 310 | 1.80 ± 10 | 10.40 | ||||
| 18 | 7/0. 390 | 2.10 ± 10 | 7.06 | ||||
| 16 | 7/0. 488 | 2.30 ± 10 | 4.82 | ||||
| UL1007 CSA T1 (TR-64) (Solido) | 26 | 1/0. 405 | 0.38 | 1.25 ± 10 | 2000 | 610 | 43.53 |
| 24 | 1/0. 511 | 1.35 ± 10 | 27.25 | ||||
| 22 | 1/0. 645 | 1.50 ± 10 | 16.50 | ||||
| 20 | 1/0. 813 | 1.65 ± 10 | 10.30 | ||||
| 18 | 1/1. 024 | 1.85 ± 10 | 6.52 | ||||
| 16 | 1/1. 291 | 2.15 ± 10 | 4.10 | ||||
Se si dispone di un altro domanda, pls non esitate a contattarci qui sotto