Iec 60245 gomma 4* 25mm2 cavo flessibile

| Porto: | Qingdao | 
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,25mm flexible cable | 
| Capacità di fornitura: | 200000 Metro/Metri per Day 25mm cavo flessibile | 
| Punto d'origine: | Henan La Cina | 
| Marca: | Zi Wang | 
| Numero del Modello: | 25mm cavo flessibile | 
| Materiale di isolamento: | Di gomma | 
| Tipo: | Bassa tensione | 
| Applicazione: | Estrazione mineraria | 
| Materiale del conduttore: | Rame | 
| Rivestimento: | Di gomma | 
| Particolari della spedizione: | come avete richiesto | 
| Particolari del confezionamento: | 100% tamburi di legno adatto per l'esportazione; 100% cestello in acciaio; morbido bobine | 
Iec 60245 gomma 4* 25mm2 cavo flessibile
1. applicazione:
Questo prodotto è adatto per cavo di collegamento di elettrico domestico applaliance e tutti i tipi di mobili apparecchiature elettriche e strumenti dove L'AC voltage(v nominale0/v) è fino a 450/750 v.
2. standard:
Questo prodotto si adatta il livello di gb5013 che è equivalente al livello di iec245.
3. applicazione caratteristica:
1). Il lungo- il tempo funzionamento ammissibile temperatura di conduttore non deve superare 60& grado; c.
2). Il cavo principale derivated da& ldquo; w& rdquo; tipo ha un certo tempo- prova e resistenza agli oli capacità e è adatto per esterni o contattando olio.
| H05rn-fH05rr-f | |||||
| Non. Del conduttore | conduttore | spessore di isolamento (mm) | guaina thicness (mm) | diametro complessivo (mm) | |
| Normale area( mm2) | constructio (senza./mm) | ||||
| 3 | 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,9 | 6,8& plusmn; 0,2 | 
| 1.0 | 32/0.20 | 0,6 | 0,9 | 7.2& plusmn; 0,2 | |
| 1,5 | 30/0.25 | 0,8 | 1.0 | 8.54& plusmn; 0,2 | |
| 2,5 | 49/0.25 | 0,9 | 1.1 | 10,8& plusmn; 0,3 | |
| 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1,2 | 13,3& plusmn; 0,4 | |
| 4 | 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 0,9 | 7.7& plusmn; 0,2 | 
| 1,5 | 30/0.25 | 0,8 | 1.1 | 10,1& plusmn; 0,3 | |
| 2,5 | 49/0.25 | 0,9 | 1,2 | 12,1& plusmn; 0,4 | |
| 4.0 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 14,8& plusmn; 0,5 | |
| 6.0 | 84/0.30 | 1.0 | 1,5 | 17.0& plusmn; 0,5 | |
| 5 | 0,75 | 24/0.20 | 0,6 | 1.0 | 8,5& plusmn; 0,2 | 
| 1.0 | 32/0.20 | 0,6 | 1.0 | 8,9& plusmn; 0,2 | |
| 1,5 | 30/0.25 | 0,8 | 1.1 | 11.0& plusmn; 0,3 | |
| 2,5 | 49/0.25 | 0,9 | 1.3 | 13.4& plusmn; 0,4 | |
Siamo sempre in attesa per la vostra visita!
- Next: 70mm2 4 Core LT XLPE Insulated Power Cable
- Previous: Rubber flexible power cable electric 3×2.5mm2 power cable
 






