Conduttore di rame Isolamento IN PVC Cavo
Porto: | Qingdao port or other port as ask |
Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di fornitura: | 1000000000 Metro/Metri per Month Di alta Qualità Guaina IN PVC Ad Alta Temperatura Cavo di Controllo 4 Core |
Punto d'origine: | Henan La Cina |
Marca: | ZMS |
Numero del Modello: | KVVR |
Applicazione: | Costruzione |
Materiale del conduttore: | Rame |
Rivestimento: | PVC |
Materiale di isolamento: | XLPE |
Nome del prodotto: | Kvvr cavo flessibile |
Colore: | Requisito |
Tensione: | 450/750 V |
Area della Sezione trasversale: | 1.5 mm2 |
Core: | 4 core |
OEM: | Accettare |
Imballaggio: | Rotolo |
MOQ: | 1000 metri |
Conduttore: | Trefoli di Rame Cavo |
Tipo: | KVVRP KVVR |
Particolari del confezionamento: | Rotolo pacchetto, pacchetto tamburo o il pacchetto su misura, come richiesto tutti disponibili |
APPLICAZIONE:
NYY cavo per installazione fissa. Può essere utilizzato in casa, all'aperto, sotterraneo, in calcestruzzo e in acqua. PVC pannello di cablaggio per l'uso in interruttore di controllo, relè e strumentazione pannelli di quadri di alimentazione e per scopi, come connettori interni in attrezzature raddrizzatore, avviatori motore e controllori.
COSTRUZIONE
Conduttore: Rame
Nominale sezione Trasversale Aree:
6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2, 500 mm2
Isolamento: PVC (Cloruro di Polivinile)
Caratteristiche di Tensione (UO/U):600/1000 V
Temperatura Nominale:
Fisso:-15 °C a + 70 °C
Flessa:-5 °C a + 50 °C
Guaina di Colore:
Rosso Nero Blu Arancione Giallo Bianco
Verde Grigio Marrone Viola Rosa
CAVO STANDARD:
IEC60502, IEC60228
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Filo Gage | NO. X Croce Area della Sezione (mm ²) | Nominale Al di Fuori di Diametro (mm) | Peso di Rame nominale (kg/km) | Peso del Cavo nominale (kg/km) |
---|---|---|---|---|
10 | 1x6re | 10.0 | 58.0 | 136.0 |
8 | 1x10re | 11.0 | 96.0 | 182.0 |
6 | 1x16re | 12.0 | 154.0 | 252.0 |
4 | 1x25rm | 13.0 | 240.0 | 365.0 |
2 | 1x35rm | 14.0 | 336.0 | 480.0 |
1 | 1x50rm | 16.0 | 480.0 | 620.0 |
2/0 | 1x70rm | 17.0 | 672.0 | 840.0 |
3/0 | 1x95rm | 19.0 | 912.0 | 1100.0 |
4/0 | 1x120rm | 21.0 | 1152.0 | 1320.0 |
300mcm | 1x150rm | 23.0 | 1440.0 | 1610.0 |
350mcm | 1x185rm | 25.0 | 1776.0 | 1.980.0 |
500mcm | 1x240rm | 28.0 | 2304.0 | 2550.0 |
750mcm | 1x300rm | 30.0 | 2880.0 | 3200.0 |
– | 1x400rm | 34.0 | 3840.0 | 4000.0 |
– | 1x500rm | 38.0 | 4800.0 | 5100.0 |
- Next: 10kV Overhead Cable With Steel Core and Aluminum Strand
- Previous: Standard Aerial Bundled Cable Aluminum ABC Cable
Contact us
Ricerca
Ti potrebbe piacere
- No related articles