Ad alta tensione cavo di alimentazione conduttore di rame Diviso conduttore single-core XLPE isolamento PE di protezione esterno 1*1000 millimetri
Porto: | Qingdao/Tianjin/Shanghai |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di fornitura: | 28000 Metro/Metri per Week |
Punto d'origine: | Henan La Cina |
Marca: | ZMS Cavo/OEM |
Numero del Modello: | Guaina IN PVC Cavo di Alimentazione |
Materiale di isolamento: | PVC/XLPE/PE |
Tipo: | Tensione |
Applicazione: | Costruzione |
Materiale del conduttore: | Di alluminio |
Rivestimento: | PVC |
Tensione nominale: | 11kv |
Dimensioni: | 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70,95, 120, 150, 185, 240, 300,400 |
No. di Core: | 1C, 2C, 3C, 3C + 1C, 3C + 2C, 4C, 4C + 1C, 5C |
Conduttore: | Rotonda compattato di rame o di alluminio incagliato conduttore (Cu/Al) |
Isolamento: | PVC, XLPE, PE |
Tipo di Armoring: | SWA, AWA, STA, DSTA, GSWA |
Guaina: | PVC (Cloruro di Polivinile) |
Colore: | Nero o Rosso come secondo i requisiti |
Temperatura di funzionamento: | 0 °C a 90 °C (70℃ per isolamento IN PVC) |
Standard di: | IEC60502-1, BS6346, BS5467, BS6360, BS6724, VDE0276, ecc. |
Particolari del confezionamento: | PVC Con Guaina Cavo di Alimentazione in bobine, bobine di o su standard di cavo di tamburi |
PVC/XLPE cavo di alimentazione è utilizzato per trasmettere e distribuire l'alimentazione in trasmissione di potenza e sistema di distribuzione di 35kV ~ 500kV.
È generalmente applicato alla campi, tra cui potere, costruzione, miniere, la metallurgia, petrolchimica, industria e di comunicazione
In completa sostituzione di olio immerso carta isolato cavo di alimentazione e in parziale sostituzione di isolamento IN PVC cavo di alimentazione.
TIPO e LA DESIGNAZIONE DI CONDUTTORE NUDO
127/220 (245) KV
Sezione nominale | Di capacità | Induttanza | Corrente Nominale |
---|---|---|---|
Mm ² | Uf/mm | MH/km | UN |
500 | 0.14 | 1.42 | 5.8 |
630 | 0.16 | 1.4 | 6.4 |
800 | 0.17 | 1.37 | 6.9 |
1000 | 0.19 | 1.35 | 7.4 |
1200 | 0.2 | 1.33 | 7.8 |
1400 | 0.21 | 1.32 | 8.2 |
1600 | 0.22 | 1.31 | 8.6 |
160/275 (300) KV
200/345 (362) KV
Sezione nominale | Di capacità | Induttanza | Corrente Nominale |
---|---|---|---|
Mm ² | Uf/mm | MH/km | UN |
630 | 0.14 | 1.4 | 8.8 |
800 | 0.15 | 1.37 | 9.7 |
1000 | 0.17 | 1.35 | 10.7 |
1200 | 0.18 | 1.33 | 11.1 |
1400 | 0.19 | 1.32 | 11.6 |
1600 | 0.2 | 1.31 | 12.1 |
230/400 (420) KV
Sezione nominale | Di capacità | Induttanza | Corrente Nominale |
---|---|---|---|
Mm ² | Uf/mm | MH/km | UN |
630 | 0.13 | 1.4 | 9.6 |
800 | 0.15 | 1.37 | 10.7 |
1000 | 0.16 | 1.35 | 11.7 |
1200 | 0.18 | 1.33 | 12.9 |
1400 | 0.19 | 1.32 | 13.5 |
1600 | 0.19 | 1.31 | 14.1 |
127/220 (245) KV
Sezione nominale | Diametro del Conduttore nominale | Spessore di Isolamento nominale | Diametro nominale di Oltre di Isolamento | Nomanal Guaina in Piombo di Spessore | Nominale di Diametro Complessivo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm ² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/m |
500 | 26.2 | 24 | 77.6 | 2.9 | 111 | 29.3 |
630 | 29.8 | 23 | 79.2 | 3 | 112.8 | 31.2 |
800 | 33.7 | 23 | 83.1 | 3.1 | 117.5 | 34.5 |
1000 | 37.9 | 23 | 87.3 | 3.1 | 121.9 | 37.7 |
1200 | 41.2 | 23 | 90.6 | 3.1 | 125.2 | 40.4 |
1400 | 44.4 | 23 | 93.8 | 3.1 | 128.6 | 43.2 |
1600 | 47.4 | 23 | 96.8 | 3.1 | 131.8 | 46 |
160/275 (300) KV
200/345 (362) KV
230/400 (420) KV
Sezione nominale | Diametro del Conduttore nominale | Spessore di Isolamento nominale | Diametro nominale di Oltre di Isolamento | Nomanal Guaina in Piombo di Spessore | Nominale di Diametro Complessivo | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
Mm ² | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Kg/m |
630 | 29.8 | 32 | 98.2 | 3.1 | 132.8 | 38.8 |
800 | 33.7 | 30 | 98.1 | 3.1 | 133.1 | 40.2 |
1000 | 37.9 | 29 | 100.3 | 3.1 | 135.3 | 42.6 |
1200 | 41.2 | 27 | 99.6 | 3.1 | 134.6 | 44 |
1400 | 44.4 | 27 | 102.8 | 3.1 | 138 | 46.9 |
1600 | 47.4 | 27 | 105.8 | 3.1 | 141 | 49.7 |
Prodotti correlati
0.6/1kv ABC torsione cavo | Aaac aac acsr | CAVO ARMATO |
AD ALTA TENSIONE SCHERMATO ABC | 4 core 95mm2 abc | Concentirc conduttore di alluminio di trasmissione via cavo |
- Next: Low Voltage Cables CU/XLPE/SWA/STA/PVC Underground Cable
- Previous: Aerial Service Concentric Neutral Cable
Contact us
Ricerca
Ti potrebbe piacere
- No related articles