JIS Standard CVVS Industriale Cavo PVC
Porto: | Qingdao or Shanghai or Shengzhen |
Termini di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacità di fornitura: | 500 Chilometro/chilometri per Month |
Punto d'origine: | Henan La Cina |
Marca: | Hongda |
Numero del Modello: | CVVS |
Materiale di isolamento: | PVC |
Tipo: | Bassa tensione |
Applicazione: | Sotterraneo |
Materiale del conduttore: | Rame |
Rivestimento: | PVC |
Nome del prodotto: | JIS C 3401 Standard CVVS Industriale Cavo PVC |
Conduttore: | Di Rame puro |
Tensione nominale: | 0.6/1KV |
Standard di: | BS6724 |
Certificato: | ISO9001 |
Particolari della spedizione: | spedito in 15 giorni dopo il pagamento |
Particolari del confezionamento: | In bobina o tamburo di legno |
Ottenere più informazioni di collegare con
Tina
Cellulare: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Applicazione e la Descrizione
Per di supervisione apparecchiature elettriche, circuiti di controllo della stazione, esterno, adatto cavo di installazione in asciutto o bagnato trincee.
Costruzione del cavo
Conduttore | Concentrico Incagliato ricotto fili di rame, Dimensioni: 0.5mm ^ 2 fino a 6 millimetri ^ 2 |
Isolamento | Cloruro di polivinile (PVC) |
Colore | 2-4 core: Nero, Bianco, Rosso e Verde |
Più di 4 core: nucleo Nero con marcatura numeri | |
Di riempimento | Non-materiale igroscopico (opzionale) |
Nastro vincolante | Poliestere (Mylar) di nastro (opzionale) |
Guaina interna | Cloruro di polivinile (PVC), colore Nero |
Scudo | Nastro di rame ricotto, 0.1mm |
Guaina esterna | Cloruro di polivinile (PVC), colore Nero (UNA Speciale FR-PVC ritardante di fiamma guaina può essere fornito) |
Massima temperatura del conduttore 70 °C |
Circuito di tensione non superiore a 600 volt |
Tensione di prova 2000 volt (JIS)/3500 volt (IEC) |
Caratteristiche tecniche
Cavo Parametro
Cavi a JIS C 3401
No. di core | Conduttore | Spessore di isolamento | Spessore della Guaina interna | Spessore di Guaina esterna | Diametro complessivo | Massima conduttore resistenza (in ° c) | Peso del cavo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominale area della sezione trasversale | No. e dia. di fili | |||||||
Mm ^ 2 | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Ohm/km | Kg/km | |
2 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 152 |
2 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 173 |
2 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 208 |
2 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 256 |
2 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 334 |
3 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 13 | 19.5 | 172 |
3 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 13.3 | 199 |
3 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 7.98 | 245 |
3 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 4.95 | 310 |
3 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 18 | 3.3 | 411 |
4 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 14 | 19.5 | 197 |
4 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 13.3 | 231 |
4 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 7.98 | 289 |
4 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 4.95 | 371 |
4 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 20 | 3.3 | 501 |
5 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 15 | 19.5 | 224 |
5 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 13.3 | 265 |
5 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 7.98 | 335 |
5 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 4.95 | 435 |
5 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 21 | 3.3 | 595 |
6 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 252 |
6 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 300 |
6 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 384 |
6 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 503 |
6 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 692 |
7 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 16 | 19.5 | 264 |
7 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 13.3 | 318 |
7 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 7.98 | 411 |
7 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 4.95 | 544 |
7 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 22 | 3.3 | 754 |
8 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 293 |
8 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 13.3 | 354 |
8 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 7.98 | 461 |
8 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 4.95 | 613 |
8 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 24 | 3.3 | 853 |
9 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 17 | 19.5 | 323 |
9 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 13.3 | 390 |
9 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 7.98 | 511 |
9 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 4.95 | 683 |
9 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.35 | 25 | 3.3 | 954 |
10 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 357 |
10 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 434 |
10 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 568 |
10 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 761 |
10 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1077 |
11 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 18 | 19.5 | 369 |
11 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 452 |
11 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 7.98 | 596 |
11 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 802 |
11 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.44 | 28 | 3.3 | 1140 |
12 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 19 | 19.5 | 391 |
12 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 13.3 | 479 |
12 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 7.98 | 635 |
12 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 4.95 | 860 |
12 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 29 | 3.3 | 1234 |
13 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 418 |
13 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 514 |
13 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 684 |
13 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 927 |
13 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1334 |
14 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 432 |
14 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 21 | 13.3 | 533 |
14 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 23 | 7.98 | 711 |
14 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 25 | 4.95 | 969 |
14 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 30 | 3.3 | 1396 |
15 | 1 | 7/0. 43 | 0.72 | 1 | 1.35 | 20 | 19.5 | 461 |
15 | 1.5 | 7/0. 52 | 0.72 | 1 | 1.35 | 22 | 13.3 | 570 |
15 | 2.5 | 7/0. 67 | 0.72 | 1 | 1.35 | 24 | 7.98 | 763 |
15 | 4 | 7/0. 85 | 0.72 | 1 | 1.35 | 26 | 4.95 | 1041 |
15 | 6 | 7/1. 04 | 0.9 | 1 | 1.53 | 32 | 3.3 | 1501 |
Ottenere più informazioni di collegare con
Tina
Cellulare: + 86 157 3715 6317 (WhatsApp/Wechat)
Email: tina @ hdcable.com.cn
Imballaggio
Acciaio inox tamburo di legno (fumigazione)
Lunghezza del cavo in ogni tamburo: 1000 m/2000 m o come per reale lunghezza del cavo esigenze.
Drum dimensioni:
Come per la lunghezza del cavo e dimensione del contenitore
* Al fine di citare il prezzo esatto, gentilmente dirci la vostra lunghezza del cavo necessario quantità. La più grande quantità, più sconto beneficio pronti per voi!
Hongda cavo Co., Ltd. è uno dei più professionale cavo e filo di produttore, che è stata fondata nel 1988, abbiamo esportato per 9 anni, che integra la ricerca scientifica, lo sviluppo, produzione e vendita. Henan Hongda Cavo Co., è l'originale Zhengzhou Hongda Cavo Co., La nostra azienda principalmente produce 1-35 kV potenza cavo, TW, THW, THHW, THHN filo elettrico, ABC cavo, In Testa Cavo, AAC, AAAC, ACSR, ACAR conduttore nudo, Concentrica Cavo, ecc
I nostri vantaggi
1. con più di 17 anni di esperienza di fabbricazione, i nostri prodotti sono rigorosamente in conformità con ISO, SGS, CCC;
2. Good di costo-sistema di controllo, con i prezzi altamente competitivi;
3. Strong e Professionale di R & D team per soddisfare le vostre esigenze specifiche;
4. consegna veloce e affidabile di prodotti sono sempre il motivo per cui si sceglie di noi.
Personalizzato la Merce:Siamo in grado di rendere cavo come il vostro bisogno di includere il colore, dimensione e così via. we anche offrire il servizio di OEM
Se si dispone di un altro domanda, pls non esitate a contattarci qui sotto
Tina
HENEN HONGDA CAVO CO., LTD.
Ufficio: 21/F, Yaxing Times Square, Songshan Road, Zona di Erqi, Zhengzhou 450000, Cina
Fabbrica: Huijin Rd & Changping Rd, Zona di Sviluppo Orientale, Zhandian, Jiaozuo 454950, Cina.
Tel: + 86 371 6097 5619 | Fax: + 86 371 6097 5616
Email: tina @ hdcable.com.cn
Cellulare: + 86 15737156317 (WhatsApp/Wechat)
Skype ID: tinatian201603
- Next: LSOH BS5308 SWA Armoured Instrument Cable IS OS
- Previous: 0.6 / 1kv Electrical 70mm2 4 Core Aluminium Conductors XLPE Power Cable Price
Contact us
Ricerca
Ti potrebbe piacere
- No related articles