Fotovoltaico DC filo twin core 10mm2 cavo solare 4mm2 6mm2

| Porto: | Shang Hai/Qing Dao |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di fornitura: | 50000 Metro/Metri per Day |
| Punto d'origine: | Henan La Cina |
| Marca: | Zi Wang |
| Numero del Modello: | Pv twin cavo solare |
| Materiale di isolamento: | Xlpo |
| Tipo: | Bassa tensione |
| Applicazione: | industriale |
| Materiale del conduttore: | rame stagnato |
| Rivestimento: | Xlpo |
| nome del prodotto: | Cavo Solare di alta Qualità 2x4mm2 |
| colore: | balck/red |
| certificato: | TUV |
| tensione nominale: | AC 600/1000 V DC 1000/1800 V |
| nucleo: | 2 nucleo |
| campione: | fornito |
| Particolari della spedizione: | entro 5-15 giorni lavorativi |
| Particolari del confezionamento: | 1-Inside: film di materia plastica, carta bobina, bobina di plastica o metallo bobina o fino a voi. esterno: scatola o fino a voi. 100 meetrs/200 meetrs/300 metri ecc 2-Plywood bobina |
fotovoltaico DC filo twin core 10mm2 cavo solare 4mm2 6mm2
marcatura: T & Uuml;V 2 PfG 1169 PV1-F 2×4mm2 2x6mm2 2×10mm2
applicazione: Specificamente progettato per il collegamento di componenti all'interno del sistema fotovoltaico e
al di fuori della costruzione e apparecchiature ad alta esigenze meccaniche e climatiche estreme
condizioni. per installazioni permanenti.
Informazioni aziendali
- Next: Both insulation 50mm2 70mm2 flexible welding cable orange color
- Previous: Hot Sales Excellent Heat Resistance Electrical Cable Housing wire
Contact us
Ricerca
Ti potrebbe piacere
- No related articles

