TW/THW THHN/THWN RHH/RHW XHHW incagliato filo di rame

TW/THW THHN/THWN RHH/RHW XHHW incagliato filo di rame
Porto: Qingdao
Termini di pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacità di fornitura: 50 Chilometro/chilometri per Day
Punto d'origine: Henan La Cina
Marca: Hongda
Numero del Modello: THW
Tipo: Isolato
Applicazione: costruzione
Materiale del conduttore: Rame
Tipo del conduttore: Incagliato
Materiale di isolamento: PVC
Particolari della spedizione: come la quantità
Particolari del confezionamento: 100 m/coil, 200 m/coil o come chiedete

TW/THW THHN/THWN RHH/RHW XHHW incagliato filo di rame

 

la nostra azienda è un produttore professionale di TH/THW incagliato filo di rame, abbiamo la migliore di R & s, produzione, vendite e team di assistenza e moderna gestione aziendale organizzazione

TW/THW THHN/THWN RHH/RHW XHHW incagliato filo di rame

1. Standard:

BS6500, IEC277-5-1979

2. Application:

uso generale interna ed esterna, utensili elettrici, lavatrici, e aspirapolvere ecc

3. Construction:

flessibile ricotto conduttore di rame isolati IN PVC e PVC inguainato.

4. Voltage:

300/500 V

 

 

SPECIFICA FILO AWG TW

DIMENSIONI AWG
MCM
SEZIONE TRASVERSALE
AL mm2
SPIAGGIAMENTO numero di
filo x diametro mm
ISOLAMENTO
SPESSORE mm
ESTERNO
DIAMETRO mm
PESO TOTALE
KG/KM
20 0.52 1 × 0.813 0.76 2.33 9.81
18 0.82 1 × 1.02 0.76 2.54 13.16
16 1.31 1 × 1.29 0.76 2.81 18.1
14 2.08 1 × 1.63 0.76 3.15 26.1
12 3.31 1 × 2.05 0.76 3.57 38.3
10 5.26 1 × 2.59 0.76 4.11 57.4
8 8.34 1 × 3.26 1.14 5.54 95.2
14 2.08 7 × 0.62 0.76 3.38 27.8
12 3.31 7 × 0.78 0.76 3.86 40.1
10 5.26 7 × 0.98 0.76 4.46 59.9
8 8.37 7 × 1.23 1.14 5.97 105.2
6 13.3 7 × 1.55 1.52 7.69 170.4
4 21.15 7 × 1.96 1.52 8.92 255.5
2 33.62 7 × 2.47 1.52 10.45 388.9
1 42.36 7 × 2.78 2.03 12.4 482.9
1/0 53.49 19 × 1.89 2.03 13.51 621
2/0 67.43 19 × 2.12 2.03 14.66 778
3/0 85.01 19 × 2.39 2.03 16.01 934
4/0 107.2 19 × 2.68 2.03 17.46 1159
250 127 37 × 2.09 2.41 19.45 1368
300 152 37 × 2.29 2.41 20.85 1623
350 177 37 × 2.47 2.41 22.11 1876
400 203 37 × 2.64 2.41 23.3 2128
500 253 37 × 2.95 2.41 25.47 2631
600 304 37 × 3.23 2.79 28.19 3174
650 329 37 × 3.37 2.79 29.17 3345
700 355 37 × 3.49 2.79 30.01 3609

 

benvenuti a farci visita! www.zzhongdacable.com SKYPE: yang. lubing Cel: 86 + 13783451632

Tags: ,

Contact us

 

 

 

Ricerca