Tw/thw filo per la bolivia 14 awg 10 12 8 4 6 2 1/0 2/0

| Porto: | Qingdao |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di fornitura: | 50 Chilometro/chilometri per Day garantire filo per la bolivia ordine |
| Punto d'origine: | Henan La Cina |
| Marca: | Hongda/come vostro richieda |
| Numero del Modello: | Bv bvv bvr rv rvv |
| Tipo: | Isolato |
| Applicazione: | Di costruzione |
| Materiale del conduttore: | Rame |
| Tipo del conduttore: | Soild/strand |
| Materiale di isolamento: | PVC |
| Colore: | Nero rosso giallo blu verde |
| Standared: | IEC ISO CCc |
| Principale esportazione paese: | Usa india austrilia phillippenes pakistan indonesia |
| HS: | 8544492100 |
| Particolari della spedizione: | poiché la quantità di |
| Particolari del confezionamento: | 100m/bobina, 200m/bobina o come ha richiesto |
La nostra azienda si trova un produttore professionale di filo per bolivia. Abbiamo le migliori r&d, produzione, vendita e servizio di squadra e moderna gestione aziendale organizzazione
1. standard:
Bs6500,iec277-5-1979
2. applicazione:
General purposeindoor e outdoor, strumenti elettrici, lavatrice, e aspirapolvere ecc.
3. costruzione:
Flessibile conduttore di rame ricotto pvcisolamento e guainain pvc.
4. tensione:
300/500v
|
tipo |
nome |
posa del sito e requisiti |
Lungo-il tempo di lavoro ammissibili temperatura del conduttore(& deg; c) |
|
227iec01/05 blv bv |
Conduttore di rame, pvc filoisolato |
Fisso posto nella circostanza di coperta, condotto ecc. |
70 |
|
Conduttore di alluminio, pvc filoisolato |
|||
|
227iec bv-90 07 |
Resistente al calorein rame conduttore, pvc filoisolato a 90
|
Fisso posto nella circostanza di alta temperatura protezione ambientale e possono essere poste al coperto, condotto ecc.
|
90 |
|
bvr |
Conduttore di rame, pvcisolato filo flessibile |
Posto fisso che la flessibilità sia necessaria. |
70 |
|
Bvv 227-iec10 |
conduttore di rameisolatoin pvc e guainain pvc filo tondo |
Fisso posto dove ad alta protezione meccanica e umi sono necessari. Possono essere postein aria o metropolitana. |
70 |
|
blvv |
alluminio conduttore pvcisolamento e guainain pvc filo tondo |
||
|
bvvb |
conduttore di rameisolatoin pvc e guainain pvc cavo piatto |
||
|
blvvb |
alluminio conduttore pvcisolamento e guainain pvc cavo piatto |
||
|
227iec 02 rv227iec 06 rv |
Conduttore di rame, pvc flessibileisolato connettore |
Utilizzati principalmente a medio- tipo di luce mobile euipments, strumento e metri, elettrodomestici, elettrici e diilluminazione ei luoghiin cui la flessibilità sia necessaria. |
70 |
|
227iec 42 rvb |
Conduttore di rame,isolatoin pvc flessibile piatto connettore |
||
|
rvs |
Conduttore di rame, pvc flessibileisolato connettore torsione |
||
|
rvv 227iec52 227iec53 rvv |
Conduttore di rameisolatoin pvc e guainain pvc tondo connettore flessibile( la luce eil comune di tipo) |
Tw awg specifiche filo
| dimensioni awg Mcm |
sezione trasversale al mm2 |
spiaggiamento di serie X wire diametre millimetri |
isolamento spessore mm |
esterno millimetri di diametro |
peso totale kg/km |
| 20 | 0.52 | 1& volte; 0.813 | 0.76 | 2.33 | 9.81 |
| 18 | 0.82 | 1& volte; 1.02 | 0.76 | 2.54 | 13.16 |
| 16 | 1.31 | 1& volte; 1.29 | 0.76 | 2.81 | 18.1 |
| 14 | 2.08 | 1& volte; 1.63 | 0.76 | 3.15 | 26.1 |
| 12 | 3.31 | 1& volte; 2.05 | 0.76 | 3.57 | 38.3 |
| 10 | 5.26 | 1& volte; 2.59 | 0.76 | 4.11 | 57.4 |
| 8 | 8.34 | 1& volte; 3.26 | 1.14 | 5.54 | 95.2 |
| 14 | 2.08 | 7& volte; 0.62 | 0.76 | 3.38 | 27.8 |
| 12 | 3.31 | 7& volte; 0.78 | 0.76 | 3.86 | 40.1 |
| 10 | 5.26 | 7& volte; 0.98 | 0.76 | 4.46 | 59.9 |
| 8 | 8.37 | 7& volte; 1.23 | 1.14 | 5.97 | 105.2 |
| 6 | 13.3 | 7& volte; 1.55 | 1.52 | 7.69 | 170.4 |
| 4 | 21.15 | 7& volte; 1.96 | 1.52 | 8.92 | 255.5 |
| 2 | 33.62 | 7& volte; 2.47 | 1.52 | 10.45 | 388.9 |
| 1 | 42.36 | 7& volte; 2.78 | 2.03 | 12.4 | 482.9 |
| 1/0 | 53.49 | 19& volte; 1.89 | 2.03 | 13.51 | 621 |
| 2/0 | 67.43 | 19& volte; 2.12 | 2.03 | 14.66 | 778 |
| 3/0 | 85.01 | 19& volte; 2.39 | 2.03 | 16.01 | 934 |
| 4/0 | 107.2 | 19& volte; 2.68 | 2.03 | 17.46 | 1159 |
| 250 | 127 | 37& volte; 2.09 | 2.41 | 19.45 | 1368 |
| 300 | 152 | 37& volte; 2.29 | 2.41 | 20.85 | 1623 |
| 350 | 177 | 37& volte; 2.47 | 2.41 | 22.11 | 1876 |
| 400 | 203 | 37& volte; 2.64 | 2.41 | 23.3 | 2128 |
| 500 | 253 | 37& volte; 2.95 | 2.41 | 25.47 | 2631 |
| 600 | 304 | 37& volte; 3.23 | 2.79 | 28.19 | 3174 |
| 650 | 329 | 37& volte; 3.37 | 2.79 | 29.17 | 3345 |
| 700 | 355 | 37& volte; 3.49 | 2.79 | 30.01 | 3609 |
- Next: 4x50mm 4x70mm 4x95mm 4x120mm armoured cable 4 cores cable
- Previous: 600/1000V IEC UNE standards flexible copper RV-K electric wire cables 1.5mm 2.5mm 4mm
Contact us
Ricerca
Ti potrebbe piacere
- No related articles

