0.6/1kV Flessibile Isolato IN PVCsotto terra cavo elettrico70 mmq
| MV (6 a 35kv) Cavo di Alimentazione | |||
| modello e la Descrizione Uo/U (Um) = 3.6/6 (7.2), 6/6 (7.2), 6/10 (12), 8.7/10 (12), 8.7/15 (17.5), 12/20 (24), 18/30 (36), 21/35 (40.5), 26/35 (40.5) kV |
No. di Nucleo | conduttore di sezione area (mm2) | |
| isolamento xlpe | 1 core 3 core | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 mmq | |
| Cu core | Al Nucleo | ||
| YJV, N2XSY; PVC cavo elettrico inguainato | YJLV, NA2XSY; PVC cavo elettrico inguainato | ||
| YJV22; nastro d'acciaio corazzato, PVC cavo elettrico inguainato | YJLV22; nastro d'acciaio corazzato, PVC cavo elettrico inguainato | ||
| YJV32, YJV42; filo di acciaio corazzato, PVC cavo elettrico inguainato | YJLV32, YJLV42; filo di acciaio corazzato, PVC cavo elettrico inguainato | ||
| isolamento in pvc | |||
| Cu Core | Al Nucleo | ||
| VV (VY); PVC (PE) cavo elettrico inguainato | VLV (VLY); PVC (PE) cavo elettrico inguainato | ||
| VV22 (VV23); nastro d'acciaio corazzato, PVC (PE) cavo elettrico inguainato | VLV22 (VLV23); nastro d'acciaio corazzato, PVC (PE) cavo elettrico inguainato | ||
| VV32 (VV33), VV42 (VV43); filo di acciaio corazzato, PVC (PE) cavo elettrico inguainato | VLV32 (VLV33), VLV42 (VLV43); filo di acciaio corazzato, PVC (PE) cavo elettrico inguainato | ||
| Dimensioni della fabbrica: | 10,000-30,000 metri quadrati |
|---|---|
| Posizione di fabbrica: | Wulikou Villaggio, Città Guodian, Xinzheng Città, Henan, cina |
| No. delle Linee di Produzione: | sopra 10 |
| contratto Di Produzione: | Servizio DELL'OEM Offerto Servizio di Disegno Offerto Acquirente Label Offro |
| Valore di produzione Annua: | sopra US $100 Milioni |
se non vi è alcun prodotto che si desidera, potete contattarci direttamente.