Bs 215 acsr cane conduttore prezzo/acsr cane conduttore 100mm2

Bs 215 acsr cane conduttore prezzo/acsr cane conduttore 100mm2
Porto: Any port in China
Termini di pagamento: L/C,D/P,T/T
Capacità di fornitura: 500 Chilometro/chilometri per Month
Punto d'origine: Henan La Cina
Marca: jinshui
Numero del Modello: Bs 215 acsr cane conduttore prezzo/acsr cane conduttore 100mm2
Materiale di isolamento: nudo
Tipo: Bassa tensione
Applicazione: struttura alta
Materiale del conduttore: In alluminio, in lega di alluminio, in acciaio
Rivestimento: nudo
standard: Astm b232, bs 215, csa c49, din48204, iec61089
certificato: iso9001
costruzione: Al6/4.72+st7/1,57
tipo di materiale: alluminio 1350
tipo di conduttore: flessibile
nome del prodotto: Bs 215 acsr cane conduttore prezzo/acsr cane conduttore 100mm2
Particolari della spedizione: Secondo l'ordine quantità
Particolari del confezionamento: Acsr cane conduttore confezionato in tamburi di legno, tamburi di legno in acciaio

Bs 215 acsr cane conduttore prezzo/acsr cane conduttore 100mm2

 

descrizione del prodotto

 

Nome in codice: cane

Standard: bs 215 parte 2.

Spiaggiamento/filo di diametro. Di al: 6/4.72mm

St: 7/1.57mm

Circa. Generale dia.: 14.15mm

Lineare peso: 394 kg/km

Carico di rottura nominale: 32.7kn.

Max. D. C. Resistenza a 20& grado; c: 0.2733 ohm/km.

 

standard

 

   astm b232

 

bs215 parte 2

 

din48204

 

iec61089

 

parametro tecnico bs215 conduttore acsr

nome in codice sezione trasversale Spiaggiamento& diametro del filo diametro complessivo Circa. Peso forza nominale Max. Resistenza dc a 20c
al in acciaio totale al in acciaio
mm2 mm2 mm2 Non./mm Non./mm mm Kg/km kn Ohm/km
talpa 10.62 1,77 12.39 6/1.50 1/1.50 4,5 43 4.14 2.076
gopher 26,2 4,37 30,6 6/2.36 1/2.36 7,08 106 9,58 1.0919
donnola 31,6 5,27 36,9 6/2.59 1/2.59 7,77 127.6 11.38 0.9065
volpe 36.7 6.11 42,8 6/2.79 1/2.79 8.37 148.1 13.21 0.7812
coniglio 52,9 8.81 61,7 6/3.35 1/3.35 10,1 213.5 18,42 0.5419
visone 63.1 10,5 73,6 6/3.66 1/3.66 11 254.9 21.67 0.454
skunk 63.27 36.93 100,3 12/2.59 7/2.59 12,95 465 53 0.4567
cavallo 73,4 42,8 116.2 12/2.79 7/2.79 14 537.3 61.26 0.3936
racoon 78,8 13.1 92 6/4.09 1/4.09 12.3 318.3 27.06 0.3635
lontra 83,9 14 97,9 6/4.22 1/4.22 12,7 338.8 28.81 0.3415
gatto 95,4 15,9 111.3 6/4.50 1/4.50 13.5 385.3 32.76 0.3003
cane 105 13,6 118,5 6/4.72 7/1.57 14.2 394 32.65 0.2733
tigre 131.1 30,6 161.7 30/2.36 7/2.36 16.52 602 58 0.2202
lupo 158.1 36,9 194.9 30/2.59 7/2.59 18.1 725.3 68.91 0.1829
dingo 158.7 8.81 167.5 18/3.35 1/3.35 16,8 505.2 35.87 0.1814
Caracal 184.2 10,2 194.5 18/3.61 1/3.61 18.1 586.7 40.74 0.1562
pantera 212 49,5 261.5 30/3.00 7/3.00 21 974 92.25 0.1363
leone 238.5 55,6 294.2 30/3.00 7/3.00 22.26 1095 109.6 0.1212
pecore 374.1 87.3 461.4 30/3.99 7/3.99 27.93 1718 155.9 0.07704
zebra 428.9 55,6 484.5 54/3.18 7/3.18 28,6 1620.8 131.92 0.0674
alce 477 111.3 588.3 30/4.50 7/4.50 31,5 2190 198.2 0.06056
cammello 475.2 61,6 536.8 54/3.35 7/3.35 30,15 1797 145.7 0.06073
alce 528.7 68,5 597.2 54/3.53 7/3.53 31.77 1999 161.1 0.0547

 

 

 

 

Tags: , ,

Contact us

 

 

 

Ricerca

Ti potrebbe piacere

  • No related articles