Core in rame, xlpe ha isolato, pe guaina
n2xs2y cavo
struttura del cavo
- Circolare core in rame nudo, bloccati in base a HD 383, iec 60228
- Interno semi- Svolgimento di rivestimento
- L'isolamento nucleo di croce- in polietilene reticolato( xlpe)
- Spessore di isolamento: 6/10 kV = 3,4 mm; 12/20 kV = 5,5 mm; 18/30 kV = 8,0 mm
- Esterno semi- Svolgimento di rivestimento impiombato con l'isolamento
- nastro di materiale conduttivo
- proiezione di fili di rame e uno o due nastri di rame contrario applicato
- Avvolgimento con non- conduttori nastro
- Guaina di composto pe, colore nero, guaina spessore 2 del 5 mm
dati tecnici
- Xlpe- cavo isolato secondo DIN VDE 0276 620 parte, hd 620 e iec 60502
- Campo di temperatura max. +90& grado; c durante l'installazione da-5& grado; C a +70& grado; c breve temperatura del circuito 250& grado; c(fino a 5 secondi)
- Tensioni nominali uo/U 6/10 kv, 12/20 kv, 18/30 kv
- Tensioni di funzionamento per 6/10 kV = max. 12 kv; 12/20 kV = max. 24 kv; 18/30 kV = max. 36 kV
- Una prova di tensione. C. Per 6/10 = 21 kv kv fino a 5 min. 12/20 = 42 kv kv fino a 5 min. 18/30 = 63 kv kv fino a 5 min.
- Minimo raggio di curvatura circa. 15 x diametro del cavo
applicazione
Cavo adatto per l'installazione in canalizzazioni di cavi, centrali nonché per esterno posa in terra, acqua o per l'installazione in quadri di distribuzione. Grazie alle sue buone caratteristiche shaping, questo cavo può anche essere posato anche in linea difficile guide. Per evitare l'influenza del rivestimento esterno interferenze, un aderente semiconductive strato è estruso tra il conduttore e l'isolamento. Si consiglia l'uso di stripping tool per corretta installazione.
N2xs2y 6/10 kv
| codice di ordinazione | numero di core | & volte; | core croce sezione mm2] | Circa. Esterno& Oslash; min. Mm | Circa. Esterno& Oslash; max. Mm | Cooper peso kg/km | Circa. Cavo di peso kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932480 | 1 | & volte; | 35 | RM/16 | 23 | 28 | 518 | 900 |
| 0932481 | 1 | & volte; | 50 | RM/16 | 24 | 29 | 662 | 950 |
| 0932482 | 1 | & volte; | 70 | RM/16 | 26 | 31 | 860 | 1200 |
| 0932483 | 1 | & volte; | 95 | RM/16 | 27 | 32 | 1098 | 1450 |
| 0932484 | 1 | & volte; | 120 | RM/16 | 29 | 34 | 1340 | 1700 |
| 0932485 | 1 | & volte; | 150 | RM/16* | 30 | 35 | 1622 | 1950 |
| 0932486 | 1 | & volte; | 150 | RM/25 | 30 | 35 | 1725 | 2050 |
| 0932487 | 1 | & volte; | 185 | RM/16* | 32 | 37 | 1958 | 2350 |
| 0932488 | 1 | & volte; | 185 | RM/25 | 32 | 37 | 2059 | 2400 |
| 0932489 | 1 | & volte; | 240 | RM/16* | 34 | 39 | 2486 | 2900 |
| 0932490 | 1 | & volte; | 240 | RM/25 | 34 | 39 | 2587 | 2950 |
| 0932491 | 1 | & volte; | 300 | RM/25 | 36 | 41 | 3163 | 3550 |
| 0932492 | 1 | & volte; | 400 | RM/35 | 40 | 45 | 4234 | 4500 |
| 0932493 | 1 | & volte; | 500 | RM/35 | 43 | 48 | 5194 | 5500 |
N2xs2y 12/20 kv
| codice di ordinazione | numero di core | & volte; | core croce sezione mm2] | Circa. Esterno& Oslash; min. Mm | Circa. Esterno& Oslash; max. Mm | Cooper peso kg/km | Circa. Cavo di peso kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932494 | 1 | & volte; | 35 | RM/16 | 27 | 32 | 518 | 1150 |
| 0932495 | 1 | & volte; | 50 | RM/16 | 28 | 33 | 662 | 1300 |
| 0932496 | 1 | & volte; | 70 | RM/16 | 30 | 35 | 854 | 1350 |
| 0932497 | 1 | & volte; | 95 | RM/16 | 31 | 36 | 1094 | 1650 |
| 0932498 | 1 | & volte; | 120 | RM/16 | 33 | 38 | 1334 | 1900 |
| 0932499 | 1 | & volte; | 150 | RM/16* | 54 | 39 | 1622 | 2150 |
| 0932500 | 1 | & volte; | 150 | RM/25 | 34 | 39 | 1723 | 2250 |
| 0932501 | 1 | & volte; | 185 | RM/16* | 36 | 41 | 1958 | 2550 |
| 0932502 | 1 | & volte; | 185 | RM/25 | 36 | 41 | 2059 | 2600 |
| 0932503 | 1 | & volte; | 240 | RM/16* | 39 | 44 | 2486 | 3100 |
| 0932504 | 1 | & volte; | 240 | RM/25 | 39 | 44 | 2587 | 3200 |
| 0932505 | 1 | & volte; | 300 | RM/25 | 41 | 46 | 3163 | 3800 |
| 0932506 | 1 | & volte; | 400 | RM/35 | 44 | 49 | 4234 | 4750 |
| 0932507 | 1 | & volte; | 500 | RM/35 | 47 | 52 | 5194 | 5800 |
N2xs2y 18/30 kv
| codice di ordinazione | numero di core | & volte; | core croce sezione mm2] | Circa. Esterno& Oslash; min. Mm | Circa. Esterno& Oslash; max. Mm | Cooper peso kg/km | Circa. Cavo di peso kg/km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932508 | 1 | & volte; | 50 | RM/16 | 33 | 38 | 662 | 1350 |
| 0932509 | 1 | & volte; | 70 | RM/16 | 35 | 40 | 854 | 1600 |
| 0932510 | 1 | & volte; | 95 | RM/16 | 36 | 41 | 1094 | 1900 |
| 0932511 | 1 | & volte; | 120 | RM/16 | 38 | 43 | 1334 | 2150 |
| 0932512 | 1 | & volte; | 150 | RM/25 | 39 | 44 | 1723 | 2550 |
| 0932513 | 1 | & volte; | 185 | RM/25 | 41 | 46 | 2059 | 2900 |
| 0932514 | 1 | & volte; | 240 | RM/25 | 43 | 48 | 2587 | 3500 |
| 0932515 | 1 | & volte; | 300 | RM/25 | 46 | 51 | 3163 | 4150 |
| 0932516 | 1 | & volte; | 400 | RM/35 | 49 | 54 | 4234 | 5100 |
| 0932517 | 1 | & volte; | 500 | RM/35 | 52 | 57 | 5194 | 6200 |