prezzo 25 35 50 70 95mm cavo elettrico di rame/35mm2 cavo elettrico di rame
| Cores numero * sezione trasversale nominale (mm ²) | isolamento spessore nominale (mm) | guaina spessore (mm) | 20 & #8451; isolamento resistenza minima MW. km | 20 & #8451; isolamento resistenza minima MW. km |
| 2*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 2*0.75 | 0.5 | 0.6 | 26 | 0.01 |
| 2*1.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.01 |
| 2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 0.01 |
| 2*2.5 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 0.009 |
| 3*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 3*0.75 | 0.5 | 0.6 | 26 | 0.01 |
| 3*1.0 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 0.011 |
| 3*1.5 | 0.7 | 0.9 | 19.5 | 0.011 |
| 3*2.5 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 0.009 |
| 4*0.5 | 0.5 | 0.6 | 39 | 0.012 |
| 4*0.75 | 0.6 | 0.8 | 13.3 | 0.011 |
| 4*1.0 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 0.011 |
| 4*1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 0.01 |
| 4*2.5 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 0.01 |
| 5*0.5 | 0.5 | 0.8 | 39 | 0.012 |
| 5*0.75 | 0.6 | 0.9 | 26 | 0.011 |
| Dimensioni della fabbrica: | 10,000-30,000 metri quadrati |
|---|---|
| Posizione di fabbrica: | Wulikou Villaggio, Città Guodian, Xinzheng Città, Henan, cina |
| No. delle Linee di Produzione: | sopra 10 |
| contratto Di Produzione: | Servizio DELL'OEM Offerto Servizio di Disegno Offerto Acquirente Label Offro |
| Valore di produzione Annua: | sopra US $100 Milioni |
se non vi è alcun prodotto che si desidera, potete contattarci direttamente.