resistente AI RAGGI UV PV1-F cavo solare fotovoltaico TUV Certificato
1. Executive Standard:
PV cavo (solare cavo) si riferisce al progetto originale fatto da impianto fotovoltaico cavo team di lavoro di Standard Tedesco Comitato (Specifica Tecnica 2PFG1169/08.2007 in Reina società TUV Tedesco).
2. No-haogen PV-Tipo di Cavo:
PV1-F: Filo di Rame Stagnato Flessibile No Alogena PO Isolamento e Guaina Cavo Impianto fotovoltaico.
3. Application
applicato a pannelli solari per la produzione di energia e relativi componenti del cablaggio, connessione,particolarmente adatto per uso esterno. resistenza alla luce solare, anti-invecchiamento, utilizzando il fumo basso privo di alogeni ritardanti di fiamma materiali, grado superiore, più sicurezza.
4. Cable Caratteristiche
| MODELLO | PV1-F |
| conduttore | filo di rame stagnato, classe 5 (secondo IEC 60228) |
| isolamento | No Alogena PO isolamento |
| guaina | No Alogena PO guaina |
| tensione nominale | AC 0.6/1KV |
| DC 1.8KV | |
| range di temperatura | -40 ° C ~ + 90 ° C, asciutto/umidità |
| Max. working temperatura del conduttore | 120 ° C |
| durante il corto circuito | 200 ° C |
| Standard | EN 2PFG 1169 |
5. PV1-F Struttura Parametro
| tipo | Area della Sezione trasversale (mm2) | struttura conduttore (Strand/mm) | diametro (mm) | spessore di isolamento (mm) | guaina di spessore (mm) | cavo diametro (mm) | DC resistenza a 20 ° C (Ω/km) |
| PV1-F | 1.5 | 48/0. 2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 5.2 | 12.2 |
| PV1-F | 2.5 | 77/0. 2 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 5.6 | 7.56 |
| PV1-F | 4 | 56/0. 3 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 6.4 | 4.7 |
| PV1-F | 6 | 84/0. 3 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 7.0 | 3.11 |
| PV1-F | 10 | 77/0. 41 | 4.4 | 1.0 | 0.9 | 8.2 | 1.84 |
| PV1-F | 16 | 119/0. 41 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 9.7 | 1.16 |
| PV1-F | 25 | 189/0. 41 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 11.3 | 0.734 |
| PV1-F | 35 | 244/0. 41 | 7.5 | 1.2 | 1.2 | 12.3 | 0.529 |
Materiale grezzo e Trasformati:
siamo specializzati nella produzione di cavi e fili, il spirt di noi è" prima qualità, reputazione in primo luogo, servizio di prima, primo cliente "